Таблица размеров
Ориентируйтесь на рост малыша: это точнее, чем возраст. Если сомневаетесь между двумя размерами — берите больший.
Одежда
| Возраст | Рост |
|---|---|
| 0–1 мес | 50–56 см |
| 1–3 мес | 56–62 см |
| 3–6 мес | 62–68 см |
| 6–9 мес | 68–74 см |
| 9–12 мес | 74–80 см |
| 12–18 мес | 80–86 см |
| 18–24 мес | 86–92 см |
| 2–3 года | 92–98 см |
| 3–4 года | 98–104 см |
Одежда по точному возрасту
| Возраст | Рост |
|---|---|
| 3 мес | 62 см |
| 6 мес | 68 см |
| 9 мес | 74 см |
| 12 мес | 80 см |
| 18 мес | 86 см |
| 2 года | 92 см |
| 3 года | 98 см |
| 4 года | 104 см |
Головные уборы
| Возраст | Обхват головы |
|---|---|
| 0–1 мес | 36–38 см |
| 1–3 мес | 38–40 см |
| 3–6 мес | 40–42 см |
| 6–9 мес | 42–44 см |
| 9–12 мес | 44–46 см |
| 12–18 мес | 46–48 см |
| 18–24 мес | 48–50 см |
| 2–3 года | 50–52 см |
| 3–4 года | 52–54 см |



